Kirjaudu
Asetukset
Vaihda salasana
KR Machineryn täyssähköisten särmärien vankka rakenne ja edistyksellinen teknologia takaavat luotettavan toiminnan monipuolisuuden, vakaan toistotarkkuuden ja korkean tuotannon tehokkuuden. Mitsubishin servomoottorit ja ammattimainen CNC-ohjain Japanista takaavat koneen tarkkuuden, vakauden ja kestävyyden. Laitteet, kuten koneen runko, johtoruuvit, ohjauskisko ja työkalut ovat kaikki korkealaatuisia.
Sähköisten särmäyspuristimien taivutusnopeus on suurempi, tehonkulutus pienempi ja taivutustarkkuus parempi. Lisäksi ne ovat ympäristöystävällisempi sekä huoltokustannukset niissä on pienemmät, koska koneissa ei käytetä hydrauliöljyä.
Tekniset tiedot:
Malli KS-3616 | KS-3613 | KS-5015 | KS-6020 | KS-8025 | KS-10032 |
Puristusvoima (t) | 36 | 50 | 60 | 80 | 100 |
Taivutuspituus (mm) | 1300 | 1500 | 2000 | 2500 | 3200 |
Pöydän korkeus (mm) | 850 | 900 | 900 | 950 | 900 |
Kidan syvyys (mm) | 300 | 300 | 300 | 350 | H-rakenne |
Avauma (mm) | 420 | 420 | 420 | 420 | 470 |
Taivutusvoima (mm) | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 |
Akseleiden määrä | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
L-akselin isku (mm) | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Y1/Y2-akselin isku (mm) | -515/+515 | -615/+615 | -845/+845 | -1145/+1145 | -1350/+1350 |
Y1/Y2-akselin nopeus (mm/s) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Käyttöjärjestelmä | Toyoseiki | Toyoseiki | Toyoseiki | Toyoseiki | Toyoseiki |
Koneen mitat | 2300x1540x2530 | 2560x1540x2590 | 3070x1540x2590 | 3600x1790x2910 | 4250x1945x2840 |
Koneen paino |
Myydyimmät tuotteet
Tilaa uutiskirjeemme niin pääset sisäpiireihin
Yhteystiedot
FMS-Service Oy
Tuottajankuja 1 A 8-9
60100 Seinäjoki
Tuotekategoriat
© 2021 FMS-Service. All rights reserved. Site by atFlow Oy