Kirjaudu
Asetukset
Vaihda salasana
Lähetä tarjouspyyntö
Boschert G-Flex® on korkeatasoinen 4-akselinen hydraulinen särmäyspuristin. Ehdottomasti paras hinta-laatusuhde!
Boschert G-Flex® on korkeatasoinen 4-akselinen hydraulinen särmäyspuristin. Ehdottomasti paras hinta-laatusuhde!
- Kaksinkertainen laakerointi yläpalkin nopeaan ja tarkkaan liikkeen hallintaan
- Lisäjäykistetyt, vahvat runkopalkit minivoivat muodonmuutokset ja lisäävät koneen tarkkuutta
- Servomoottorien voima välitetään kuularuuvien ja tuplajohteiden välityksellä
- Erikoisvalmistetut takavasteen pysäyttimet korkeaan tarkkuuteen ja joustavaan työskentelyyn, myös vinokanttien tekoon. Takavasteiden Max syvyysetäisyys 1200mm.
- 2D- graafinen ohjain, värikosketusnäyttö CybTouch12
- Y1 ja Y2 riippumattomat hydraulisylinterit, suhteellinen venttiilitekniikka
- Lisähitsatut teräspuoliset kehykset
- 2- akselinen takamittarijärjestelmä XR,
- Nopea mekaaninen ylempi kiinnitys sivutyökalun ulosvedolla
- CNC- kruunu, harjatuki edessä, siirrettävissä lineaarisessa ohjaimessa, korkeuden säätö
- Tehokas, hiljainen ja tarkka hydraulijärjestelmä
- Palkin liike kahdella kaksoisrullalaakerilla kummallakin puolella
- Vahva runko
- Kita 400mm
- Avauma 515mm
- Isku 250mm
- CE hyväksytty
- 1 vuoden takuu
Tekniset tiedot:
G-Flex®2080 | G-Flex®3080 | G-Flex®3140 | G-Flex®3175 | G-Flex®3210 | G-Flex®4140 | G-Flex®4210 | ||
Taivutus voima | tonnia | 80 | 80 | 140 | 175 | 210 | 140 | 210 |
Työalue | mm | 2100 | 2100 | 3100 | 3100 | 3100 | 4100 | 4100 |
Pystyrunkojen etäisyys | mm | 1550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 3550 | 3550 |
Kidan syvyys | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Avauma | mm | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 |
Iskun pituus | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Pöydän leveys | mm | 80 | 80 | 80 | 80 | 114 | 80 | 114 |
Pikaliike alas | mm/s | 0-180 | 0-180 | 0-180 | 0-160 | 0-160 | 0-180 | 0-160 |
Työliike alas | mm/s | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-15 | 0-15 |
Pikaliike ylös | mm/s | 0-160 | 0-160 | 0-160 | 0-140 | 0-130 | 0-160 | 0-130 |
Hydraulinen paine | bar | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
Sähkömoottori | kW | 11 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 15 | 22 |
Pituus | mm | 3000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 |
Leveys | mm | 1700 | 1700 | 1800 | 1850 | 1900 | 1850 | 1900 |
Korkeus | mm | 2600 | 2700 | 2700 | 2900 | 2900 | 3050 | 3100 |
Paino | kg | 6000 | 8500 | 10000 | 11200 | 13200 | 12400 | 14500 |
Myydyimmät tuotteet

Tilaa uutiskirjeemme niin pääset sisäpiireihin
Kustannustehokkaat ratkaisut
Laadukkaat koneet
Ammattitaitoiset huoltopalvelut
Joustava konerahoitus
Yhteystiedot
FMS-Service Oy
Tuottajankuja 1 A 8-9
60100 Seinäjoki
Tuotekategoriat



© 2021 FMS-Service. All rights reserved. Site by atFlow Oy