Kirjaudu
Asetukset
Vaihda salasana

Lähetä tarjouspyyntö
G HD® on raskaan sarjan särmäyspuristin.
G HD® on raskaan sarjan särmäyspuristin.
- Kaksinkertainen laakerointi yläpalkin nopeaan ja tarkkaan liikkeen hallintaan
- Lisäjäykistetyt, vahvat runkopalkit minivoivat muodonmuutokset ja lisäävät koneen tarkkuutta
- Servomoottorien voima välitetään kuularuuvien ja tuplajohteiden välityksellä
- Erikoisvalmistetut takavasteen pysäyttimet korkeaan tarkkuuteen ja joustavaan työskentelyyn, myös vinokanttien tekoon. Takavasteiden Max syvyysetäisyys 1200mm.
- 2D- graafinen ohjain, 8 tuuman värikosketusnäyttö, CybTouch8
- Y1 ja Y2 riippumattomat hydraulisylinterit, suhteellinen venttiilitekniikka
- Lisähitsatut teräspuoliset kehykset
- Yhden akselin takamittarijärjestelmä X
- Mekaaninen ylempi ja alempi kiinnitys työkalun kiinnitys
- Tehokas, hiljainen ja tarkka hydraulijärjestelmä
- Palkin liike raskailla pronssi-liukusäätimillä turvallisuuden ja tarkkuuden takaamiseksi
- Vahva runko
- Kita 500mm
- Avauma 570mm
- Isku 320mm
Tekniset tiedot: (mallit 3330 - 6440)
G HD® 3330 | G HD® 4330 | G HD® 4440 | G HD® 6330 | G HD® 6440 | ||
Taivutus voima | tonnia | 330 | 330 | 440 | 330 | 440 |
Työalue | mm | 3100 | 4100 | 4100 | 6100 | 6100 |
Pystyrunkojen etäisyys | mm | 2550 | 3550 | 3550 | 5050 | 5050 |
Kidan syvyys | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Avauma | mm | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
Iskun pituus | mm | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Pöydän leveys | mm | 250 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Pikaliike alas | mm/s | 0-120 | 0-120 | 0-100 | 0-120 | 0-100 |
Työliike alas | mm/s | 0-10 | 0-8 | 0-7 | 0-7 | 0-7 |
Pikaliike ylös | mm/s | 0-100 | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 |
Hydraulinen paine | bar | 275 | 275 | 275 | 275 | 255 |
Sähkömoottori | kW | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Pituus | mm | 4400 | 5400 | 5400 | 7400 | 7400 |
Leveys | mm | 2100 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
Korkeus | mm | 3050 | 3400 | 3400 | 3700 | 3750 |
Paino | kg | 24000 | 27000 | 33000 | 34000 | 45000 |
Tekniset tiedot: (mallit 6550 - 7880)
G HD® 6550 | G HD® 6660 | G HD® 6880 | G HD® 7550 | G HD® 7880 | ||
Taivutus voima | tonnia | 550 | 660 | 880 | 550 | 880 |
Työalue | mm | 6100 | 6100 | 6100 | 7100 | 7100 |
Pystyrunkojen etäisyys | mm | 5050 | 5050 | 5050 | 6050 | 6050 |
Kidan syvyys | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Avauma | mm | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 |
Iskun pituus | mm | 350 | 350 | 380 | 350 | 380 |
Pöydän leveys | mm | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Pikaliike alas | mm/s | 0-100 | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 |
Työliike alas | mm/s | 0-7 | 0-7 | 0-7 | 0-7 | 0-7 |
Pikaliike ylös | mm/s | 0-90 | 0-80 | 0-80 | 0-80 | 0-80 |
Hydraulinen paine | bar | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
Sähkömoottori | kW | 37 | 45 | 55 | 37 | 55 |
Pituus | mm | 7400 | 7400 | 7400 | 8400 | 8400 |
Leveys | mm | 2700 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
Korkeus | mm | 3800 | 4100 | 4100 | 3800 | 4100 |
Paino | kg | 49000 | 54000 | 62000 | 65000 | 78000 |
Myydyimmät tuotteet

Tilaa uutiskirjeemme niin pääset sisäpiireihin
Kustannustehokkaat ratkaisut
Laadukkaat koneet
Ammattitaitoiset huoltopalvelut
Joustava konerahoitus
Yhteystiedot
FMS-Service Oy
Tuottajankuja 1 A 8-9
60100 Seinäjoki
Tuotekategoriat




© 2021 FMS-Service. All rights reserved. Site by atFlow Oy